吊頂式空調機組型號參數(shù)
(編輯:admin 日期:2020年01月01日 瀏覽:次
加入收藏
)
吊頂式空調機組型號參數(shù)
型號 | SMS-10F | SMS-15F | SMS-20F | SMS-25F | SMS-30F | SMS-35F | SMS-40F |
額定制冷量(KW) | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
額定制熱量(KW) | 40.45 | 56.12 | 66.20 | 80.00 | 89.5 | 105 | 126.5 |
電源(v/ph/Hz) | 380/3/50 | ||||||
制冷輸入功率(Kw) | 8.25 | 11.87 | 14.33 | 16 | 22.2 | 25.4 | 30.8 |
制熱輸入功率(Kw) | 8.65 | 12.44 | 15.04 | 17.41 | 19.41 | 23.41 | 26 |
壓縮機類型 | 渦旋型 | ||||||
壓縮機數(shù)量 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
冷媒 | R22 | ||||||
節(jié)流方式 | 毛細管 | ||||||
蒸發(fā)器 | 銅管鋁翅片 | ||||||
冷凝器 | 套管式 | 殼管式 | |||||
水流量 | 125.5 | 195.8 | 254.5 | 305.30 | 357.8 | 407 | 513 |
水壓降 | 31.4 | 30.3 | 15 | 12 | 8 | 6 | 4 |
風扇: | 離心式 | ||||||
驅動方式 | 皮帶驅動 | ||||||
風量 | 90 | 135 | 180 | 225 | 300 | 360 | 450 |
風機靜壓 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
噪音 | 57 | 58 | 63 | 65 | 65 | 68 | 69 |
寬(W) | 1950 | 2060 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 |
深(D | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 |
高(H) | 650 | 650 | 795 | 920 | 920 | 920 | 1000 |
重量 | 410 | 460 | 490 | 580 | 800 | 830 | 1015 |
進/出水接口 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
上一篇:吊頂式空調機組安裝圖集
下一篇:屋頂式空調機組安裝